Semikontakt
Aufgeführt werden jeweils nur die Plätze 1 – 4.
weibliche Jugend
| -37 kg | 1. | Brunnbauer Franziska | KSV Geisenhausen |
| 2. | Ferstl Svenja | SVE Seubersdorf | |
| 3. | Gandorfer Johanna | KSV Geisenhausen | |
| 4. | Faltermeier Alexandra | KSV Geisenhausen |
männliche Jugend
| -37 kg | 1. | Martin Peter | SV 2000 Ebern |
| 2. | Soßna Robert | KBT Werner Soßna | |
| 3. | Batzdorf Marco | SVE Seubersdorf | |
| 4. | Ulrich Thomas | KSV Geisenhausen | |
| -42 kg | 1. | Scholl Heiko | SV 2000 Ebern |
| 2. | Hirz Adrian | KBV Erding | |
| 3. | Pongratz Michael | KSV Geisenhausen | |
| 4. | Turchert Christian | KBV Hof |
Mannschaftswertung Semikontakt
| Platz | Verein | 1. Plätze | 2. Plätze | 3.Plätze | Punkte |
| 1. | SVE Seubersdorf | 4 | 7 | 5 | 31 |
| 2. | KBT Werner Soßna | 7 | 1 | 2 | 25 |
| 3. | SV 2000 Ebern | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 4. | KDA Bayreuth | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 5. | KBV Erding | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 6. | KC Dingolfing | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 7. | TSV Spiegelau | 1 | 1 | 1 | 5 |
| KSV Geisenhausen | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 1.FC Neumarkt Süd | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 10. | Tuspo Roßtal | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | DJK Kersbach | 0 | 1 | 0 | 2 |
Leichtkontakt
Junioren
| -69 kg | 1. | Söllrad Stafan | DJK Emmerting |
| 2. | Püschl Josef | KSV Geisenhausen | |
| 3. | Abel Bastian | DJK Kersbach | |
| 4. | Buchmeier Andreas | DJK Emmerting |
Damen
| -50 kg | 1. | Seifert Sabine | SV 2000 Ebern |
| 2. | Von Roennebeck C. | KSV Geisenhausen | |
| +70 kg | 1. | Löffl Michaela | KSV Geisenhausen |
| 2. | Antersberger Marianne | DJK Emmerting |
Senioren
| -84 kg | 1. | Fredlmeier Christian | KSV Geisenhausen |
| 2. | Uzun Salim | Kss Beran München | |
| 3. | Steinbacher Mischa | DJK Emmerting | |
| 4. | Schreiner Erich | KC Dingolfing | |
| -89 kg | 1. | Schaidhammer Ludwig | KSV Geisenhausen |
| 2. | Körper Michael | KDA Bayreuth | |
| 3. | Zahn Daniel | KBC Höchstadt |
Mannschaftswertung Leichtkontakt
| Platz | Verein | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Punkte |
| 1. | KSS Beran München | 4 | 5 | 1 | 23 |
| 2. | DJK Emmerting | 3 | 4 | 2 | 19 |
| 3. | SV 2000 Ebern | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 4. | KSV Geisenhausen | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 5. | KSS Eisheuer Landhut | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 6. | KBV Erding | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7. | SVE Seubersdorf | 1 | 1 | 1 | 6 |
| CP Neuhausen | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 9. | TSV Frauenaurach | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 10. | KC Dingolfing | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11. | Frankonia Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TV 1862 Burghausen | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| SC Adelsdorf | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| DJK Kersbach | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 15. | TV Altdorf | 0 | 1 | 0 | 2 |
| KDA Bayreuth | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | KBC Höchstadt | 0 | 0 | 1 | 1 |