in Geisenhausen
Semikontakt
Aufgeführt werden jeweils nur die Plätze 1 – 4.
weibliche Jugend
-27 kg | 1. | Brunnbauer Franziska | KSV Geisenhausen |
2. | Steinke Lydia | DJK Emmerting | |
-42 kg | 1. | Ulrich Julia | KSV Geisenhausen |
2. | Seitz Julia | SVE Seubersdorf | |
-47 kg | 1. | Rahbauer Kathrin | KSV Geisenhausen |
2. | Nadler Sabrina | SVE Seubersdorf |
männliche Jugend
-22 kg | 1. | Wagner Kevin | 1. FC Neumarkt Süd |
2. | Ulrich Michael | KSV Geisenhausen | |
-32 kg | 1. | Ulrich Thomas | KSV Geisenhausen |
2. | Hermann Anton | TV 1868 Burghausen | |
3. | Fromm Markus | SVE Seubersdorf | |
4. | Schmid Thomas | SVE Seubersdorf |
Mannschaftswertung Semikontakt
Platz | Verein | Punkte |
1. | KDA Bayreuth | 118 |
2. | SVE Seubersdorf | 78 |
3. | SV 2000 Ebern | 76 |
4. | KBT Werner Soßna | 64 |
5. | KSV Geisenhausen | 45 |
6. | KC Dingolfing | 43 |
7.. | TSV Spiegelau | 17 |
8. | KBV Erding | 12 |
TV 1868 Burghausen | 12 | |
10. | 1.FC Neumarkt Süd | 11 |
11. | Mi Chi München | 10 |
12. | DJK Emmerting | 2 |
13. | KTK Brannenburg | 1 |
TSV Frauenaurach | 1 |
Leichtkontakt
weibliche Jugend
-47 kg | 1. | Karl Nathalie | Landshut |
2. | Horn Melanie | KSV Geisenhausen |
Damen
-50 kg | 1. | Seifert Sabine | SV 2000 Ebern |
2. | Von Roennebeck C. | KSV Geisenhausen | |
3. | Demikurt Zelina | KSS Beran München | |
-60 kg | 1. | Bellon Anna | KSS Beran München |
2. | Weindl Martina | KSV Geisenhausen | |
-65 kg | 1. | Geilersdorfer Birgit | KSV Geisenhausen |
+65 kg | 1. | Löffl Michaela | KSV Geisenhausen |
Senioren
-63 kg | 1. | Ritz Markus | SV 2000 Ebern |
2. | Pontikas Illias | TSV Frauenaurach | |
3. | Celik Ersin | KSV Geisenhausen | |
-84 kg | 1. | Fredlmeier Christian | KSV Geisenhausen |
2. | Rahmani Mohammed | KBV Erding | |
3. | Graef Helmut | DJK Emmerting |
Mannschaftswertung Leichtkontakt
Platz | Verein | Punkte |
1. | KSV Geisenhausen | 44 |
2. | KSS Beran München | 40 |
3. | DJK Emmerting | 15 |
4. | SV 2000 Ebern | 29 |
5. | TSV Frauenaurach | 26 |
6. | TSV Marloffstein | 25 |
7. | KBT Werner Soßna | 24 |
8. | Frankonia Nürnberg | 23 |
9. | SVE Seubersdorf | 11 |
10. | BBC Regensburg | 9 |
KBV Erding | 9 | |
TV 1862 Burghausen | 9 | |
13. | KBV Hof | 7 |
Landshut | 7 | |
13. | KBV Neumarkt | 6 |
DJK Kersbach | 6 | |
CP Neuhausen | 6 | |
18. | TV Altdorf | 5 |
19. | SC Adelsdorf | 4 |
20. | KDA Bayreuth | 3 |
21. | TSV Freilassing | 2 |
ASV Neumarkt | 2 |